Info senioren
In het seizoen 2011-2012 start korfbalvereniging Rosolo met 5 seniorenteams, 2 midweekteams en 2 recreantenteams.
Spelbepalingen senioren / midweek / recreanten
Top- en wedstrijdkorfbal
| veldcompetitie | zaalcompetitie | |||
| Leeftijd |
-
|
-
|
||
| Balmaat |
nummer 5
|
nummer 5
|
||
| Paalhoogte |
3,50 meter
|
3,50 meter
|
||
| Veldafmeting |
50 x 25 meter
|
40 x 20 meter
|
||
| Speelduur |
2 x 35 minuten
|
2 x 30 minuten
|
||
| Wisselen van vak |
na 2 doelpunten
|
na 2 doelpunten
|
||
| Aantal wissels |
4
|
4
|
||
| Strafworpen |
-
|
-
|
Breedtekorfbal
| veldcompetitie | zaalcompetitie | |||
| Leeftijd | - | - | ||
| Balmaat | nummer 5 | nummer 5 | ||
| Paalhoogte | 3,50 meter | 3,50 meter | ||
| Veldafmeting | 50 x 25 meter | 40 x 20 meter | ||
| Speelduur | 2 x 35 minuten | 2 x 30 minuten | ||
| Wisselen van vak | na 2 doelpunten | na 2 doelpunten | ||
| Aantal wissels | onbeperkt, max. 1 keer terug | onbeperkt, max. 1 keer terug | ||
| Strafworpen | - | - |
Recreanten
| veldcompetitie | zaalcompetitie | |||
| Leeftijd | - | - | ||
| Balmaat | nummer 5 | nummer 5 | ||
| Paalhoogte | 3,50 meter | 3,50 meter | ||
| Veldafmeting | 50 x 25 meter | 40 x 20 meter | ||
| Speelduur | 2 x 25 minuten | 2 x 25 minuten | ||
| Wisselen van vak | na 2 doelpunten | na 2 doelpunten | ||
| Aantal wissels | onbeperkt | onbeperkt | ||
| Strafworpen | - | - |


